こんにちは
フロートです
配当金比率(配当金総額に対する比率)を一覧にしてみました。
2022.5.25時点 | |||
株式銘柄 | 配当金比率 | ||
1 | QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | 14.9% |
2 | PSEC | プロスペクト・キャピタル | 7.6% |
3 | ARCC | エイリス・キャピタル | 5.8% |
4 | ENB | エンブリッジ | 4.4% |
5 | RIO | リオティント | 4.1% |
6 | YYY | アンプリファイ ハイインカムETF | 4.1% |
7 | MO | アルトリア | 4.1% |
8 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 4.1% |
9 | ABBV | アッヴィ | 3.7% |
10 | PRU | プルデンシャルファイナンシャル | 3.5% |
11 | HTGC | ハーキュリーズ・テクノロジー・グロース・キャピタル | 3.2% |
12 | FSK | FS KKRキャピタル | 3.2% |
13 | NMFC | ニュー・マウンテン・ファイナンス | 2.6% |
14 | 8317 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2.6% |
15 | APAM | アルチザンパートナーズアセットA | 2.2% |
16 | XYLD | グローバルXSP501カバードコールETF | 2.1% |
17 | BEN | フランクリン・リソーシズ | 2.1% |
18 | AINV | アポロ・インベストメント | 2.1% |
19 | MBT | モバイルテレシステムズ | 2.1% |
20 | ORCC | オウルロックキャピタル | 2.0% |
21 | OKE | ワンオーク | 1.9% |
22 | 9435 | ソフトバンク | 1.9% |
23 | TCPC | ブラックロックTCPキャピタル | 1.9% |
24 | SDIV | グローバルXスーパーディビデンド世界株ETF | 1.6% |
25 | MMM | 3M | 1.3% |
26 | TROW | Tロウプライス | 1.3% |
27 | BBY | ベストバイ | 1.3% |
28 | 2914 | JT | 1.2% |
29 | 8058 | 三菱商事 | 1.2% |
30 | VFC | VF | 1.0% |
31 | AOS | AOスミス | 0.9% |
32 | GPC | ジェニュインパーツ | 0.7% |
33 | PEP | ペプシコ | 0.6% |
34 | ITW | イリノイズ・ツールワークス | 0.6% |
35 | DJIA | グローバルXダウ30・カバード・コール ETF | 0.5% |
36 | TXN | テキサスインスツルメンツ | 0.4% |
37 | CWEN | クリアウェイエナジーC | 0.3% |
38 | NJR | ニュージャージーリソーシズ | 0.3% |
39 | SFL | SFLコーポレーション | 0.3% |
40 | HCSG | ヘルスケアサービシズグループ | 0.2% |
41 | NEP | ネクステラエナジーパートナーズ | 0.2% |
42 | TFSL | TFSファイナンシャル | 0.1% |
合計 | 100.0% |
現在下落著しいNASDAQ100に投資するQYLDが1位なのは、長期的にみてもちょっとリスクが高いかなと思っています。この状態を放置すると、得られる配当金が大きく増減してしまって不安定なので、引き続き買い増し停止です。代わりに、ダウ30に投資するDJIAと、S&P500に投資するXYLDを買い増し中です。
上位9銘柄合計で投資比率が52.8%。高配当ETFとBDC銘柄が多く含まれています。やっぱり偏ってるのですが、高配当ETFは買い増し停止、BDC銘柄は日本で新規買付できなくなっているので、時間とともに配当金比率は低下します。
0.3%以下の銘柄は今年に入ってから保有を開始したので比率が低くなっています。
100%÷42銘柄=1銘柄当たり約2.5%が理想です。2.5%未満の銘柄は28銘柄。その中でも配当貴族と未来の配当貴族銘柄を引き続き買い増ししていきます。
それではまた